EQE는 남자들의 로망이라고 할 수 있는 차량입니다.
개인적으로도 정말 타고 싶은 차량인데요. 메르세데스를 대표하는 전기 세단으로, 현재 외산 전기차 시장에서 많은 주목을 받고 있습니다. 신차 가격은 높은 편이라 주로 30대 ~ 50대 남성층이 주요 오너층을 이루고 있습니다.
가장 많았던 평가는 가격 대비 뛰어난 성능과 고급스러운 승차감을 갖추고 있다는 것입니다. EQE는 전기차 특유의 정숙성과 강력한 토크를 자랑하며, 메르세데스의 최신 기술이 집약된 모델로 평가받고 있습니다. 다만, 전기차 특성상 충전 인프라와 주행거리에 대한 고려가 필요하지만, 여전히 많은 사람들이 찾는 이유가 분명히 있습니다.
현재 신차 가격은 약 1억원 이상이며, 일부 상위 트림은 1억 5천만원까지도 형성되어 있습니다. EQE는 중고차나 리스, 장기렌트를 선택한다면 보다 부담을 줄일 수 있는 좋은 선택지가 될 수 있습니다.

렌트 및 리스 회사로 유명한 플랫폼은 sk 렌터카, 롯데 렌터카, k-car 등이 있습니다.
중고차, 장기렌트, 리스 당신에게 맞는 최고의 차량 선택법
1. 주요 대형 렌트사의 특징과 장단점 비교 렌트사마다 제공하는 서비스나 조건이 다르기 때문에, 본인의 필요와 상황에 맞는 렌트사를 선택하는 것이 중요합니다. 아래는 대표적인 대형 렌트
information.ggudol.com
EQE 장기렌트 및 리스 가격표
계약기간 (년) | 장기렌트 월 납부금액 | 리스 월 납부금액 |
---|---|---|
1년 (12개월) | 데이터 부족으로 제공 불가 | 데이터 부족으로 제공 불가 |
2년 (24개월) | 데이터 부족으로 제공 불가 | 데이터 부족으로 제공 불가 |
3년 (36개월) | 약 1,504,790원 | 약 594,800원 |
4년 (48개월) | 데이터 부족으로 제공 불가 | 데이터 부족으로 제공 불가 |
5년 (60개월) | 데이터 부족으로 제공 불가 | 데이터 부족으로 제공 불가 |
6년 (72개월) | 데이터 부족으로 제공 불가 | 데이터 부족으로 제공 불가 |
7년 (84개월) | 데이터 부족으로 제공 불가 | 데이터 부족으로 제공 불가 |
8년 (96개월) | 데이터 부족으로 제공 불가 | 데이터 부족으로 제공 불가 |
9년 (108개월) | 데이터 부족으로 제공 불가 | 데이터 부족으로 제공 불가 |
10년 (120개월) | 데이터 부족으로 제공 불가 | 데이터 부족으로 제공 불가 |
* 상기 금액은 EQE 350+ 모델을 기준으로 하며, 계약 조건에 따라 변동될 수 있습니다.
조건 및 유의사항
- 계약기간: 36개월
- 선납금: 차량 가격의 30% (약 31,050,000원)
- 약정 주행거리: 연간 20,000km
- 보험 및 세금: 장기렌트의 경우 월 납부금액에 포함, 리스의 경우 별도 부담
- 만기 시 차량 반납, 인수 또는 재계약 옵션 선택 가능
** 실제 월 납부금액은 개인 신용도, 선택한 옵션, 금융사 정책 등에 따라 달라질 수 있으므로, 정확한 견적은 전문 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
EQE 중고차 연도별 시세
연식 | 신차 가격 | 중고차 시세 (2025년 기준) | 잔존가치 (%) |
---|---|---|---|
2023년식 | 약 1억 300만원 | 약 5,042만원 | 48.9% |
2022년식 | 약 1억 300만원 | 약 5,042만원 | 48.9% |
2021년식 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
2020년식 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
2019년식 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
2018년식 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
2017년식 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
2016년식 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
2015년식 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
* 상기 정보는 2025년 2월 기준으로, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
EQE 차량 제원
항목 | 세부 사항 |
---|---|
전장 | 4,946mm |
전폭 | 1,961mm |
전고 | 1,512mm |
휠베이스 | 3,120mm |
배터리 용량 | 90.6kWh |
모터 최고출력 | 292마력 |
모터 최대토크 | 57.6kg.m |
구동방식 | 후륜구동(FR) |
변속기 | 자동 1단 |
서스펜션 (전/후) | 멀티링크 / 멀티링크 |
브레이크 (전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 벤틸레이티드 디스크 |
타이어 (전/후) | 255/40 R20 / 255/40 R20 |
최고속도 | 210km/h |
가속성능 (0-100km/h) | 6.4초 |
주행거리 | 471km |
공차중량 | 2,355kg |
* 상기 제원은 EQE 350+ 모델을 기준으로 하며, 선택한 트림 및 옵션에 따라 다를 수 있습니다.
댓글