마이바흐 EQS SUV는 메르세데스-마이바흐의 첫 순수 전기 SUV로, 최고급 럭셔리와 첨단 기술이 결합된 차량입니다. 이 차량은 2024년 8월 출시 예정이며, 예상 가격은 약 2억 2,500만 원입니다. 현재 구체적인 장기렌트 및 리스 비용에 대한 공식 정보는 공개되어 있지 않습니다.
일반적으로 이러한 고급 차량의 렌트 및 리스 비용은 계약 기간, 선납금, 보증금, 연간 주행 거리 등 다양한 조건에 따라 크게 달라집니다. 따라서 정확한 견적을 위해서는 공식 딜러사나 전문 렌트/리스 업체와 상담하시는 것이 좋습니다. 아래는 일반적인 장기렌트와 리스의 특징을 비교한 표입니다.

렌트 및 리스 회사로 유명한 플랫폼은 sk 렌터카, 롯데 렌터카, k-car 등이 있습니다.
중고차, 장기렌트, 리스 당신에게 맞는 최고의 차량 선택법
1. 주요 대형 렌트사의 특징과 장단점 비교 렌트사마다 제공하는 서비스나 조건이 다르기 때문에, 본인의 필요와 상황에 맞는 렌트사를 선택하는 것이 중요합니다. 아래는 대표적인 대형 렌트
information.ggudol.com
장기렌트와 리스 비교
구분 | 장기렌트 | 리스 |
---|---|---|
차량 명의 | 렌트사 명의 | 리스사 명의 |
번호판 | 하, 허, 호 | 일반 자가용 |
이용기간 | 12~60개월 | 12~72개월 |
주행거리 제한 | 1만km~무제한 | 1만km~5만km |
정비 서비스 | 선택 가능 | 대차 및 정비 상품 선택 가능 |
보험 | 렌트사 영업용 보험 (보험 경력 단절) | 리스 고객 보험 (보험 경력 유지) |
자동차세 | 렌트 요금에 포함 | 리스 요금에 포함 선택 가능 |
계약 종료 후 | 반납, 연장, 재구매 선택 가능 | 반납, 연장, 재구매 선택 가능 |
마이바흐 EQS SUV 주요 제원
항목 | 세부 사항 |
---|---|
출시 연도 | 2024년 8월 |
출시 가격 | 약 2억 2,500만 원 |
전장 | 5,125 mm |
전폭 | 2,035 mm |
전고 | 1,720 mm |
축거 | 3,210 mm |
모터 최고출력 | 658 ps |
배터리 용량 | 118 kWh |
1회 충전 주행거리 | 약 471 km |
제로백(0-100 km/h 가속시간) | 4.4초 |
마이바흐 EQS SUV 제원
항목 | 세부 사항 |
---|---|
출시 연도 | 2024년 8월 |
차량 유형 | 전기 SUV |
전장 | 5,125 mm |
전폭 | 2,035 mm |
전고 | 1,720 mm |
축거 | 3,210 mm |
모터 최고출력 | 658 ps |
모터 최대토크 | 950 Nm |
배터리 용량 | 118 kWh |
구동 방식 | 4MATIC (AWD) |
1회 충전 주행거리 | 약 471 km |
제로백 (0-100 km/h) | 4.4초 |
최고속도 | 210 km/h |
충전 방식 | DC 급속 충전, AC 완속 충전 |
급속 충전 시간 | 약 30분 (10% → 80%) |
탑재 기술 | MBUX 하이퍼스크린, 에어매틱 서스펜션, 리어 액슬 스티어링 |
댓글