BMW 4시리즈는 많은 사람들의 꿈의 차량 중 하나입니다. 개인적으로도 언젠가는 꼭 타보고 싶은 차량인데요. BMW를 대표하는 중형 쿠페로, 현재 외제차 중형 세단 및 쿠페 시장에서 많은 인기를 얻고 있습니다. 신차 가격이 비교적 높다 보니 주로 30대 ~ 50대 남성층이 주요 오너로 자리하고 있습니다.
많은 오너들의 평가는 가격 대비 우수한 성능과 스포티한 디자인이 특히 돋보인다는 점에서 매우 긍정적입니다. 다만 뒷좌석 공간이 다소 협소하다는 평가가 있긴 하지만, 운전의 재미와 스포티한 승차감 때문에 많은 이들이 여전히 찾고 있는 모델입니다. 현재 BMW 4시리즈의 신차 가격은 약 6천만원부터 시작하며, 중고차나 리스, 장기렌트를 선택한다면 보다 합리적인 가격으로 소유할 수 있어 좋은 선택지가 될 수 있습니다.
렌트 및 리스 회사로 유명한 플랫폼은 sk 렌터카, 롯데 렌터카, k-car 등이 있습니다.
BMW 4시리즈 장기렌트 vs 리스 가격 비교
장기렌트 (1년 단위) | 리스 (1년 단위) |
---|---|
1년 - 약 1,300,000원/월 | 1년 - 약 1,250,000원/월 |
2년 - 약 1,200,000원/월 | 2년 - 약 1,150,000원/월 |
3년 - 약 1,100,000원/월 | 3년 - 약 1,050,000원/월 |
4년 - 약 1,050,000원/월 | 4년 - 약 1,000,000원/월 |
5년 - 약 1,000,000원/월 | 5년 - 약 950,000원/월 |
6년 - 약 950,000원/월 | 6년 - 약 900,000원/월 |
7년 - 약 900,000원/월 | 7년 - 약 850,000원/월 |
8년 - 약 850,000원/월 | 8년 - 약 800,000원/월 |
9년 - 약 800,000원/월 | 9년 - 약 750,000원/월 |
10년 - 약 750,000원/월 | 10년 - 약 700,000원/월 |
조건 및 세부 사항
- 차량가: BMW 4시리즈 기준 신차 출고가에 따라 렌트 및 리스료는 다를 수 있습니다.
- 계약 기간: 계약 기간에 따라 월 렌트비 및 리스료가 상이하며, 장기 계약일수록 월 납입금이 낮아집니다.
- 주행거리 제한: 연간 주행거리 제한이 있으며, 초과 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다. (보통 연 20,000km 내외)
- 보험 포함 여부: 장기렌트의 경우 보험이 포함되어 있는 경우가 많으며, 리스는 보험을 별도로 가입해야 하는 경우가 많습니다.
- 유지 비용: 장기렌트는 차량 관리 서비스(정비, 소모품 교체 등)가 포함되어 있는 경우가 많고, 리스는 오너가 직접 관리해야 할 경우가 많습니다.
BMW 4시리즈 중고차 가격 (년도별)
연식 | 중고차 가격 (예상) |
---|---|
2023년 | 약 5,500만원 ~ 6,500만원 |
2022년 | 약 5,000만원 ~ 6,000만원 |
2021년 | 약 4,500만원 ~ 5,500만원 |
2020년 | 약 4,000만원 ~ 5,000만원 |
2019년 | 약 3,500만원 ~ 4,500만원 |
2018년 | 약 3,000만원 ~ 4,000만원 |
2017년 | 약 2,500만원 ~ 3,500만원 |
2016년 | 약 2,000만원 ~ 3,000만원 |
2015년 | 약 1,500만원 ~ 2,500만원 |
2014년 | 약 1,200만원 ~ 2,000만원 |
BMW 4시리즈 중고차 가격에 영향을 미치는 요인
- 주행거리: 차량의 주행거리가 가격에 큰 영향을 미칩니다. 주행거리가 낮을수록 가격이 높게 형성됩니다.
- 차량 상태: 외관과 내부 상태, 정비 이력 등이 가격에 영향을 미칩니다.
- 옵션 및 사양: 고급 옵션과 사양을 포함한 차량은 가격이 더 높게 책정됩니다.
- 시장 수요: 특정 연식과 모델에 대한 수요가 높으면 중고차 가격도 상승할 수 있습니다.
BMW 4시리즈 제원
제원 항목 | 세부 사항 |
---|---|
차량 종류 | 쿠페, 컨버터블 |
엔진 타입 | 가솔린, 디젤 |
배기량 | 1,998cc ~ 2,998cc |
최고 출력 | 184 ~ 510마력 |
최대 토크 | 300 ~ 650Nm |
변속기 | 8단 자동 변속기 |
구동 방식 | 후륜구동, 사륜구동 |
차체 크기 (길이 x 너비 x 높이) | 4,700mm x 1,800mm x 1,400mm |
휠베이스 | 2,810mm |
공차 중량 | 1,450kg ~ 1,700kg |
'자동차 전문가' 카테고리의 다른 글
로드스터 장기렌트 리스 중고차 가격표 비용 요금 총정리 (1) | 2024.10.29 |
---|---|
BMW2 시리즈 장기렌트 리스 중고차 가격표 비용 요금 총정리 (0) | 2024.10.13 |
BMW1 시리즈 장기렌트 리스 중고차 가격표 비용 요금 총정리 (0) | 2024.10.11 |
람보르기니 우르스 장기렌트 리스 중고차 가격표 비용 요금 총정리 (0) | 2024.10.11 |
포르쉐 카이엔 장기렌트 리스 중고차 가격표 비용 요금 총정리 (0) | 2024.10.11 |
댓글