티볼리는 많은 사람들의 로망이라고 할 수 있는 차량 중 하나입니다. 개인적으로도 꼭 타보고 싶은 차량인데요. 쌍용자동차를 대표하는 소형 SUV로, 현재 국내 소형 SUV 시장에서 꾸준히 인기를 끌고 있습니다. 신차 가격이 합리적인 편이라 20대부터 40대까지의 남녀 모두에게 사랑받고 있는 차량입니다.
가장 많이 받는 평가는 가격 대비 뛰어난 가성비와 스타일리시한 디자인으로, 특히 경쾌한 주행감이 많은 오너들의 호평을 받고 있습니다. 다만, 소형 SUV인 만큼 트렁크 공간이 다소 제한적이라는 의견이 있지만, 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 티볼리를 선택하는 이유가 분명합니다. 현재 신차 가격은 약 2천만원 중반대에서 3천만원 후반대까지 형성되어 있으며, 중고차나 리스, 장기렌트를 고려한다면 경제적으로 좋은 선택이 될 수 있습니다.
렌트 및 리스 회사로 유명한 플랫폼은 sk 렌터카, 롯데 렌터카, k-car 등이 있습니다.
티볼리 장기렌트 및 리스 가격
장기렌트 (1년 ~ 10년) | 리스 (1년 ~ 10년) |
---|---|
1년: 약 30만원/월 | 1년: 약 25만원/월 |
2년: 약 28만원/월 | 2년: 약 23만원/월 |
3년: 약 26만원/월 | 3년: 약 21만원/월 |
4년: 약 24만원/월 | 4년: 약 20만원/월 |
5년: 약 23만원/월 | 5년: 약 19만원/월 |
6년: 약 22만원/월 | 6년: 약 18만원/월 |
7년: 약 21만원/월 | 7년: 약 17만원/월 |
8년: 약 20만원/월 | 8년: 약 16만원/월 |
9년: 약 19만원/월 | 9년: 약 15만원/월 |
10년: 약 18만원/월 | 10년: 약 14만원/월 |
조건 및 설명
- 장기렌트: 월 이용료에 보험료 포함, 정비 및 유지관리 지원, 차량 소유권 없음
- 리스: 초기 계약금 필요 (보증금 성격), 차량 소유권은 리스사에게, 만기 후 인수 가능
- 보험료는 별도로 지불 필요, 계약 기간 중 주행 거리 제한이 있을 수 있음
티볼리 중고차 가격 (년도별)
연도 | 중고차 가격 (원) |
---|---|
2024년 | 약 1,800만원 |
2023년 | 약 1,600만원 |
2022년 | 약 1,400만원 |
2021년 | 약 1,200만원 |
2020년 | 약 1,000만원 |
2019년 | 약 900만원 |
2018년 | 약 800만원 |
2017년 | 약 700만원 |
2016년 | 약 600만원 |
2015년 | 약 500만원 |
티볼리 제원
제원 항목 | 세부 사항 |
---|---|
차체 형태 | 소형 SUV |
전장 | 4,200 mm |
전폭 | 1,795 mm |
전고 | 1,610 mm |
휠베이스 | 2,600 mm |
공차중량 | 약 1,400 kg |
엔진 형식 | 가솔린 / 디젤 |
최고출력 | 가솔린: 126 hp, 디젤: 115 hp |
최대토크 | 가솔린: 16.8 kg·m, 디젤: 30.6 kg·m |
변속기 | 수동 / 자동 (듀얼 클러치) |
구동 방식 | 전륜구동 / 4륜구동 |
댓글