벤츠 C클래스는 많은 사람들에게 사랑받는 차량으로, 특히 남성들 사이에서 선망의 대상으로 꼽히고 있습니다. 개인적으로도 소유하고 싶은 차종 중 하나인데요. 벤츠를 대표하는 준중형 세단으로, 현재 수입차 시장에서 높은 인기를 자랑하고 있습니다. 신차 가격이 꽤 높기 때문에 주로 30대 ~ 50대 남성층이 주 오너층을 이루고 있습니다.
가장 자주 듣는 평가는 "가격 대비 품질이 뛰어나다"는 것으로, 특히 고급스러운 인테리어와 부드러운 승차감이 호평을 받고 있습니다. 다만, 차량 내부 공간이 다소 좁다는 아쉬운 평가도 있지만, 그럼에도 불구하고 많은 이들이 선택하는 이유가 확실합니다. 현재 신차 가격은 약 6천만원부터 시작해, 최고 8천만원대까지 형성된 벤츠 C클래스는 중고차나 리스, 장기렌트로도 좋은 대안이 될 수 있습니다.
렌트 및 리스 회사로 유명한 플랫폼은 sk 렌터카, 롯데 렌터카, k-car 등이 있습니다.
벤츠 C클래스 장기렌트 가격
기간(년) | 월 렌트비(원) | 총 렌트비(원) | 조건 |
---|---|---|---|
1 | 600,000 | 7,200,000 | 보증금: 1,500,000원, 주행거리 제한: 2만 km |
2 | 580,000 | 13,920,000 | 보증금: 1,500,000원, 주행거리 제한: 4만 km |
3 | 550,000 | 19,800,000 | 보증금: 1,500,000원, 주행거리 제한: 6만 km |
4 | 530,000 | 25,440,000 | 보증금: 1,500,000원, 주행거리 제한: 8만 km |
5 | 510,000 | 30,600,000 | 보증금: 1,500,000원, 주행거리 제한: 10만 km |
6 | 490,000 | 35,280,000 | 보증금: 1,500,000원, 주행거리 제한: 12만 km |
7 | 470,000 | 39,840,000 | 보증금: 1,500,000원, 주행거리 제한: 14만 km |
8 | 450,000 | 43,200,000 | 보증금: 1,500,000원, 주행거리 제한: 16만 km |
9 | 430,000 | 46,560,000 | 보증금: 1,500,000원, 주행거리 제한: 18만 km |
10 | 410,000 | 49,200,000 | 보증금: 1,500,000원, 주행거리 제한: 20만 km |
벤츠 C클래스 리스 가격
기간(년) | 월 리스비(원) | 총 리스비(원) | 조건 |
---|---|---|---|
1 | 700,000 | 8,400,000 | 보증금: 2,000,000원, 잔존가치: 4,000,000원 |
2 | 680,000 | 16,320,000 | 보증금: 2,000,000원, 잔존가치: 3,500,000원 |
3 | 650,000 | 23,400,000 | 보증금: 2,000,000원, 잔존가치: 3,000,000원 |
4 | 620,000 | 29,760,000 | 보증금: 2,000,000원, 잔존가치: 2,500,000원 |
5 | 600,000 | 36,000,000 | 보증금: 2,000,000원, 잔존가치: 2,000,000원 |
6 | 580,000 | 41,760,000 | 보증금: 2,000,000원, 잔존가치: 1,800,000원 |
7 | 560,000 | 46,320,000 | 보증금: 2,000,000원, 잔존가치: 1,500,000원 |
8 | 540,000 | 51,840,000 | 보증금: 2,000,000원, 잔존가치: 1,200,000원 |
9 | 520,000 | 56,160,000 | 보증금: 2,000,000원, 잔존가치: 1,000,000원 |
10 | 500,000 | 60,000,000 | 보증금: 2,000,000원, 잔존가치: 800,000원 |
벤츠 C클래스 중고차 가격
연식 | 중고차 가격(원) | 주행거리(km) | 상태 |
---|---|---|---|
1년 | 6,000,000 | 10,000 | 양호 |
2년 | 5,500,000 | 20,000 | 양호 |
3년 | 5,000,000 | 30,000 | 양호 |
4년 | 4,500,000 | 40,000 | 양호 |
5년 | 4,000,000 | 50,000 | 양호 |
6년 | 3,800,000 | 60,000 | 양호 |
7년 | 3,500,000 | 70,000 | 양호 |
8년 | 3,200,000 | 80,000 | 양호 |
9년 | 3,000,000 | 90,000 | 양호 |
10년 | 2,800,000 | 100,000 | 양호 |
벤츠 C클래스 제원
항목 | 사양 |
---|---|
차량 타입 | 준중형 세단 |
길이 | 4,686 mm |
너비 | 1,810 mm |
높이 | 1,440 mm |
축거 | 2,840 mm |
공차중량 | 1,470 kg |
엔진 타입 | 2.0L I4 터보 |
최고 출력 | 197 hp (145 kW) |
최대 토크 | 320 Nm |
변속기 | 9단 자동 변속기 |
구동 방식 | 후륜구동 또는 4륜구동 |
연비 (복합) | 약 13 km/L |
연료탱크 용량 | 66 L |
트렁크 용량 | 360 L |
댓글