렉스턴은 남성들의 로망이라 할 수 있는 차량 중 하나입니다. 개인적으로도 정말 소유하고 싶은 차량인데요. 렉스턴은 쌍용자동차를 대표하는 준대형 SUV로, 국내 SUV 시장에서 꾸준히 사랑받고 있는 모델입니다. 신차 가격대는 비교적 합리적이기 때문에, 주로 30대에서 50대 남성층이 주요 오너층을 형성하고 있습니다. 가장 많은 평가 중 하나는 가격 대비 우수한 성능과 내구성이라는 점이며, 오프로드 주행 능력과 안정성이 뛰어나다는 것이 오너들의 공통된 의견입니다.
다만, 차체 크기에 비해 실내 인테리어와 편의사양에서 다소 아쉬운 점이 있다는 평가도 있습니다. 그럼에도 불구하고 렉스턴이 많은 이들에게 사랑받는 이유는 확실합니다. 현재 신차 가격은 약 3천만 원대에서 4천만 원대 사이로 형성되어 있으며, 중고차나 리스, 장기렌트 옵션을 고려할 경우 더욱 경제적인 선택이 될 수 있습니다.
렌트 및 리스 회사로 유명한 플랫폼은 sk 렌터카, 롯데 렌터카, k-car 등이 있습니다.
렉스턴 장기렌트
기간 | 월 렌트료 (원) | 총 비용 (원) | 조건 |
---|---|---|---|
1년 | 400,000 | 4,800,000 | 보증금 1,000,000원, 주행거리 2만 km/년 |
2년 | 380,000 | 9,120,000 | 보증금 1,000,000원, 주행거리 2만 km/년 |
3년 | 360,000 | 12,960,000 | 보증금 1,000,000원, 주행거리 2만 km/년 |
4년 | 340,000 | 16,320,000 | 보증금 1,000,000원, 주행거리 2만 km/년 |
5년 | 320,000 | 19,200,000 | 보증금 1,000,000원, 주행거리 2만 km/년 |
6년 | 300,000 | 21,600,000 | 보증금 1,000,000원, 주행거리 2만 km/년 |
7년 | 290,000 | 24,480,000 | 보증금 1,000,000원, 주행거리 2만 km/년 |
8년 | 280,000 | 26,880,000 | 보증금 1,000,000원, 주행거리 2만 km/년 |
9년 | 270,000 | 29,160,000 | 보증금 1,000,000원, 주행거리 2만 km/년 |
10년 | 260,000 | 31,200,000 | 보증금 1,000,000원, 주행거리 2만 km/년 |
렉스턴 리스
기간 | 월 리스료 (원) | 총 비용 (원) | 조건 |
---|---|---|---|
1년 | 450,000 | 5,400,000 | 보증금 1,500,000원, 주행거리 2만 km/년 |
2년 | 430,000 | 10,320,000 | 보증금 1,500,000원, 주행거리 2만 km/년 |
3년 | 410,000 | 14,760,000 | 보증금 1,500,000원, 주행거리 2만 km/년 |
4년 | 390,000 | 18,720,000 | 보증금 1,500,000원, 주행거리 2만 km/년 |
5년 | 370,000 | 22,200,000 | 보증금 1,500,000원, 주행거리 2만 km/년 |
6년 | 350,000 | 25,200,000 | 보증금 1,500,000원, 주행거리 2만 km/년 |
7년 | 340,000 | 28,560,000 | 보증금 1,500,000원, 주행거리 2만 km/년 |
8년 | 330,000 | 31,680,000 | 보증금 1,500,000원, 주행거리 2만 km/년 |
9년 | 320,000 | 34,560,000 | 보증금 1,500,000원, 주행거리 2만 km/년 |
10년 | 310,000 | 37,200,000 | 보증금 1,500,000원, 주행거리 2만 km/년 |
렉스턴 중고차 가격
연식 | 중고차 가격 (원) |
---|---|
2024년식 | 4,800,000 |
2023년식 | 4,200,000 |
2022년식 | 3,700,000 |
2021년식 | 3,200,000 |
2020년식 | 2,800,000 |
2019년식 | 2,500,000 |
2018년식 | 2,200,000 |
2017년식 | 1,900,000 |
2016년식 | 1,600,000 |
2015년식 | 1,300,000 |
렉스턴 제원
항목 | 제원 |
---|---|
차량 유형 | 준대형 SUV |
전장 | 4,850 mm |
전폭 | 1,960 mm |
전고 | 1,800 mm |
축거 | 2,850 mm |
최고출력 | 202 마력 (150 kW) |
최대토크 | 44.0 kg·m (431 Nm) |
변속기 | 8단 자동변속기 |
구동방식 | 4WD (4륜구동) |
연료 | 디젤 |
연비 | 10.0 km/l |
최고속도 | 190 km/h |
댓글