쌍용 코란도는 남성들의 로망 중 하나로 손꼽히는 차량입니다. 개인적으로도 한 번쯤 타보고 싶은 SUV인데요. 쌍용을 대표하는 준중형 SUV로, 국내 시장에서 꾸준히 인기를 끌고 있습니다. 신차 가격이 비교적 합리적인 편이라 20대에서 40대까지 다양한 연령층의 남성들이 주로 오너층을 이루고 있습니다.
많은 이들이 내리는 평가는 "가격 대비 성능이 우수하다"는 점이며, 특히 안정적인 주행 성능과 실용성이 뛰어나다는 평가를 받고 있습니다. 다만, 일부 오너들은 실내 공간이 다소 좁다는 의견을 내놓기도 합니다.
그럼에도 불구하고 코란도가 꾸준히 선택받는 이유는 확실합니다. 현재 신차 가격은 약 2천만원 후반에서 3천만원대 초반으로 형성되어 있으며, 중고차나 리스, 장기렌트로 선택한다면 가성비 좋은 대안이 될 수 있습니다.
렌트 및 리스 회사로 유명한 플랫폼은 sk 렌터카, 롯데 렌터카, k-car 등이 있습니다.
쌍용 코란도 장기렌트 가격
기간 (년) | 월 렌트료 (원) | 조건 |
---|---|---|
1 | 30만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한 |
2 | 28만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한 |
3 | 26만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한 |
4 | 24만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한 |
5 | 22만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한 |
6 | 20만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한 |
7 | 18만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한 |
8 | 16만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한 |
9 | 15만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한 |
10 | 14만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한 |
쌍용 코란도 리스 가격
기간 (년) | 월 리스료 (원) | 조건 |
---|---|---|
1 | 35만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한, 잔존가치 60% |
2 | 33만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한, 잔존가치 55% |
3 | 31만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한, 잔존가치 50% |
4 | 29만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한, 잔존가치 45% |
5 | 27만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한, 잔존가치 40% |
6 | 25만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한, 잔존가치 35% |
7 | 23만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한, 잔존가치 30% |
8 | 21만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한, 잔존가치 25% |
9 | 19만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한, 잔존가치 20% |
10 | 18만 | 보험 포함, 연간 2만 km 주행 제한, 잔존가치 15% |
쌍용 코란도 중고차 가격 (년도별)
연도 | 중고차 가격 (원) |
---|---|
2024 | 2,800,000 |
2023 | 2,500,000 |
2022 | 2,200,000 |
2021 | 1,900,000 |
2020 | 1,700,000 |
2019 | 1,500,000 |
2018 | 1,300,000 |
2017 | 1,100,000 |
2016 | 900,000 |
2015 | 800,000 |
쌍용 코란도 제원
항목 | 제원 |
---|---|
차량 크기 (길이 x 너비 x 높이) | 4,440 mm x 1,875 mm x 1,625 mm |
휠베이스 | 2,600 mm |
공차중량 | 1,730 kg |
엔진 | 2.2L 디젤 엔진 |
최고출력 | 202 마력 |
최대토크 | 45.0 kg·m |
구동방식 | 4WD / 2WD 선택 가능 |
연비 | 13.0 km/L (복합) |
연료탱크 용량 | 57 리터 |
트렁크 용량 | 513 리터 |
댓글