기아 니로는 최근 많은 주목을 받고 있는 하이브리드 SUV로, 경제성과 실용성을 겸비한 차량입니다. 특히, 환경을 생각하는 운전자들에게 큰 인기를 끌고 있으며, 가족 단위의 소비자들 사이에서도 꾸준한 사랑을 받고 있습니다. 신차 가격은 주로 3천만원 대에서 시작하여, 다양한 옵션에 따라 가격이 상승할 수 있습니다.
니로의 가장 큰 장점은 뛰어난 연비와 넓은 실내 공간입니다. 이 차량은 도심 주행에 최적화된 설계를 가지고 있어, 많은 운전자가 경제적인 연료비를 느끼고 있습니다. 또한, 다양한 안전 및 편의 사양이 기본으로 제공되어 가족 여행에도 적합하다는 평가를 받고 있습니다.
단점으로는, 동급 차량에 비해 출력이 다소 아쉽다는 의견이 있지만, 일상적인 주행에서는 큰 불편함이 없다는 것이 오너들의 공통된 의견입니다. 현재 신차 가격은 약 3천만원 이상부터 시작하며, 중고차나 리스, 장기렌트를 고려한다면 경제적인 선택지가 될 수 있습니다. 기아 니로는 기능성과 디자인 모두에서 만족감을 주는 차량으로, 많은 소비자에게 좋은 선택이 되고 있습니다.
렌트 및 리스 회사로 유명한 플랫폼은 sk 렌터카, 롯데 렌터카, k-car 등이 있습니다.
장기렌트
기간 (년) | 월 렌트료 (원) | 총 렌트료 (원) | 보증금 (원) | 조건 |
---|---|---|---|---|
1 | 350,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 10,000km 연간 주행 한도 |
2 | 340,000 | 8,160,000 | 1,000,000 | 10,000km 연간 주행 한도 |
3 | 330,000 | 11,880,000 | 1,000,000 | 10,000km 연간 주행 한도 |
4 | 320,000 | 15,360,000 | 1,000,000 | 10,000km 연간 주행 한도 |
5 | 310,000 | 18,600,000 | 1,000,000 | 10,000km 연간 주행 한도 |
6 | 300,000 | 21,600,000 | 1,000,000 | 10,000km 연간 주행 한도 |
7 | 290,000 | 24,480,000 | 1,000,000 | 10,000km 연간 주행 한도 |
8 | 280,000 | 27,120,000 | 1,000,000 | 10,000km 연간 주행 한도 |
9 | 270,000 | 29,520,000 | 1,000,000 | 10,000km 연간 주행 한도 |
10 | 260,000 | 31,200,000 | 1,000,000 | 10,000km 연간 주행 한도 |
리스
기간 (년) | 월 리스료 (원) | 총 리스료 (원) | 보증금 (원) | 조건 |
---|---|---|---|---|
1 | 370,000 | 4,440,000 | 1,200,000 | 15,000km 연간 주행 한도 |
2 | 360,000 | 8,640,000 | 1,200,000 | 15,000km 연간 주행 한도 |
3 | 350,000 | 12,600,000 | 1,200,000 | 15,000km 연간 주행 한도 |
4 | 340,000 | 16,320,000 | 1,200,000 | 15,000km 연간 주행 한도 |
5 | 330,000 | 19,800,000 | 1,200,000 | 15,000km 연간 주행 한도 |
6 | 320,000 | 22,800,000 | 1,200,000 | 15,000km 연간 주행 한도 |
7 | 310,000 | 25,320,000 | 1,200,000 | 15,000km 연간 주행 한도 |
8 | 300,000 | 28,800,000 | 1,200,000 | 15,000km 연간 주행 한도 |
9 | 290,000 | 31,320,000 | 1,200,000 | 15,000km 연간 주행 한도 |
10 | 280,000 | 33,600,000 | 1,200,000 | 15,000km 연간 주행 한도 |
기아 니로 중고차 가격
연식 | 중고차 가격 (원) | 주행거리 (km) | 상태 |
---|---|---|---|
2024 | 3,000,000 | 0 - 10,000 | 신차급 |
2023 | 2,800,000 | 10,000 - 20,000 | 양호 |
2022 | 2,500,000 | 20,000 - 30,000 | 양호 |
2021 | 2,200,000 | 30,000 - 40,000 | 보통 |
2020 | 1,900,000 | 40,000 - 50,000 | 보통 |
2019 | 1,700,000 | 50,000 - 60,000 | 보통 |
2018 | 1,500,000 | 60,000 - 70,000 | 사용감 있음 |
2017 | 1,300,000 | 70,000 - 80,000 | 사용감 있음 |
2016 | 1,100,000 | 80,000 - 90,000 | 노후 |
2015 | 900,000 | 90,000 - 100,000 | 노후 |
기아 니로 제원
제원 | 사양 |
---|---|
차량 유형 | 하이브리드 SUV |
전장 | 4,355 mm |
전폭 | 1,805 mm |
전고 | 1,545 mm |
축거 | 2,700 mm |
차량 중량 | 1,400 kg |
연료 종류 | 하이브리드 |
엔진 | 1.6L GDI 엔진 |
최고 출력 | 105 마력 |
최대 토크 | 147 Nm |
전기모터 출력 | 43.5 마력 |
총 시스템 출력 | 141 마력 |
변속기 | 6단 자동 변속기 |
구동 방식 | 전륜구동 |
연비 | 복합 20.8 km/L |
최대 적재량 | 1,200 kg |
중고차, 장기렌트, 리스 당신에게 맞는 최고의 차량 선택법
1. 주요 대형 렌트사의 특징과 장단점 비교 렌트사마다 제공하는 서비스나 조건이 다르기 때문에, 본인의 필요와 상황에 맞는 렌트사를 선택하는 것이 중요합니다. 아래는 대표적인 대형 렌트
information.ggudol.com
댓글