현대 스타리아 9인승은 넉넉한 공간과 독특한 디자인으로 많은 사람들의 관심을 받고 있는 차량입니다. 특히 가족 여행이나 다인 승차가 필요한 경우에 적합한 차량으로, 현대를 대표하는 대형 MPV 중 하나로 자리 잡았습니다. 신차 가격대는 비교적 합리적으로 형성되어 있어 30대 ~ 50대 가족 중심의 운전자들에게 특히 인기가 많습니다.
많은 오너들의 평가를 살펴보면, "가격 대비 실용성이 뛰어나다"는 긍정적인 반응이 주를 이루며, 넓은 실내 공간과 편안한 승차감이 장점으로 꼽히고 있습니다. 특히 9인승의 여유로운 공간은 가족 단위는 물론, 소규모 비즈니스 목적으로도 적합하다는 의견이 많습니다. 다만, 전반적인 공간 활용도에 비해 3열 좌석의 레그룸이 다소 좁게 느껴질 수 있다는 점이 약간의 아쉬움으로 언급됩니다.
현재 신차 가격은 약 3천만 원에서 5천만 원대까지 다양하게 형성되어 있으며, 선택 옵션에 따라 가격 차이가 존재합니다. 중고차, 리스, 장기렌트를 고려한다면 경제적 부담을 줄이면서도 실용성을 극대화할 수 있는 좋은 선택지가 될 수 있습니다.
스타리아 9인승은 실용성과 넓은 공간, 그리고 현대적인 디자인을 중시하는 운전자들에게 꾸준히 사랑받는 차량입니다.
렌트 및 리스 회사로 유명한 플랫폼은 sk 렌터카, 롯데 렌터카, k-car 등이 있습니다.
현대 스타리아 9인승 장기렌트 및 리스 월별 예상 비용
계약 기간 (개월) | 장기렌트 월 비용 (원) | 리스 월 비용 (원) | 조건 |
---|---|---|---|
36 | 약 700,000 | 약 650,000 | 주행거리 연 20,000km, 보증금 3,000,000원 |
48 | 약 650,000 | 약 600,000 | 주행거리 연 20,000km, 보증금 3,000,000원 |
60 | 약 600,000 | 약 550,000 | 주행거리 연 20,000km, 보증금 3,000,000원 |
72 | 약 550,000 | 약 500,000 | 주행거리 연 20,000km, 보증금 3,000,000원 |
84 | 약 500,000 | 약 450,000 | 주행거리 연 20,000km, 보증금 3,000,000원 |
96 | 약 450,000 | 약 400,000 | 주행거리 연 20,000km, 보증금 3,000,000원 |
108 | 약 400,000 | 약 350,000 | 주행거리 연 20,000km, 보증금 3,000,000원 |
120 | 약 350,000 | 약 300,000 | 주행거리 연 20,000km, 보증금 3,000,000원 |
현대 스타리아 9인승 중고차 가격 (년도별)
출시 연도 | 중고차 가격 범위 (원) | 상태 및 특징 |
---|---|---|
2023년 | 35,000,000 ~ 40,000,000 | 신차급, 주행거리 10,000km 미만, 상위 옵션 |
2022년 | 32,000,000 ~ 37,000,000 | 주행거리 20,000km 내외, 정비 기록 양호 |
2021년 | 28,000,000 ~ 35,000,000 | 주행거리 40,000km 내외, 옵션 다양 |
2020년 | 25,000,000 ~ 30,000,000 | 주행거리 60,000km 내외, 경미한 사용 흔적 |
2019년 | 22,000,000 ~ 27,000,000 | 주행거리 80,000km 내외, 일부 옵션 부족 |
2018년 | 18,000,000 ~ 23,000,000 | 주행거리 100,000km 내외, 정비 기록 확인 필요 |
2017년 | 15,000,000 ~ 20,000,000 | 주행거리 120,000km 이상, 일부 외관 흠집 |
2016년 | 12,000,000 ~ 18,000,000 | 주행거리 150,000km 이상, 정비 필요 가능성 |
2015년 | 10,000,000 ~ 15,000,000 | 주행거리 180,000km 이상, 노후화 가능 |
2014년 | 8,000,000 ~ 12,000,000 | 주행거리 200,000km 이상, 추가 정비 필요 |
현대 스타리아 9인승 제원
항목 | 제원 |
---|---|
차종 | 현대 스타리아 9인승 |
차체 형태 | 미니밴 (MPV) |
길이 | 5,253 mm |
너비 | 1,997 mm |
높이 | 1,990 mm |
축거 | 3,273 mm |
공차중량 | 2,250 kg |
엔진 형식 | 2.2L 디젤 엔진 |
최대 출력 | 177 PS (130 kW) |
최대 토크 | 431 Nm |
변속기 | 8단 자동 변속기 |
구동 방식 | 전륜 구동 (FF) |
연비 | 12.4 km/L (복합 연비) |
연료 탱크 용량 | 75L |
승차 인원 | 9명 |
타이어 규격 | 235/65R17 |
댓글