BMW 5시리즈, 특히 BMW 520i와 530i는 많은 이들의 드림카로 꼽히는 차량입니다. 개인적으로도 매우 매력적으로 느껴지는 모델인데요. BMW를 대표하는 중형 세단으로, 현재 수입 중형 세단 시장에서 꾸준히 상위권을 유지하고 있습니다.
520i와 530i는 각각 엔트리와 상위 모델로, 30대부터 50대까지 다양한 연령층의 남성 오너들에게 인기가 많습니다. 가장 많이 들리는 평가는 **"가격 대비 완벽한 밸런스"**와 "세련된 디자인", 그리고 **"뛰어난 승차감"**인데요. 특히 고급스러운 실내 인테리어와 첨단 옵션은 오너들의 만족도를 높이는 요소로 꼽힙니다. 다만, 뒷좌석 공간이 경쟁 모델 대비 다소 좁다는 평가가 간혹 있지만, 높은 주행 성능과 안정성을 고려했을 때 충분히 매력적인 선택지라는 점은 변함없습니다.
현재 신차 가격은 520i 기준으로 약 6천만 원대부터 시작하며, 530i는 7천만 원대 후반에서 8천만 원대까지 형성되어 있습니다. 신차 가격이 부담된다면 중고차, 리스, 혹은 장기렌트를 고려하는 것도 좋은 대안이 될 수 있습니다. BMW 520i와 530i는 누구에게나 강력히 추천할 만한 중형 세단으로, 세련된 삶의 동반자가 되어줄 것입니다.
렌트 및 리스 회사로 유명한 플랫폼은 sk 렌터카, 롯데 렌터카, k-car 등이 있습니다.
BMW 520i & 530i 장기렌트 및 리스 가격표
계약 기간 | 장기렌트 (520i 기준) | 리스 (520i 기준) | 장기렌트 (530i 기준) | 리스 (530i 기준) |
---|---|---|---|---|
1년 | 1,500,000원 | 1,400,000원 | 1,800,000원 | 1,700,000원 |
2년 | 1,350,000원 | 1,250,000원 | 1,650,000원 | 1,550,000원 |
3년 | 1,200,000원 | 1,100,000원 | 1,500,000원 | 1,400,000원 |
4년 | 1,100,000원 | 1,000,000원 | 1,400,000원 | 1,300,000원 |
5년 | 1,000,000원 | 900,000원 | 1,300,000원 | 1,200,000원 |
6년 | 950,000원 | 850,000원 | 1,250,000원 | 1,150,000원 |
7년 | 900,000원 | 800,000원 | 1,200,000원 | 1,100,000원 |
8년 | 850,000원 | 750,000원 | 1,150,000원 | 1,050,000원 |
9년 | 800,000원 | 700,000원 | 1,100,000원 | 1,000,000원 |
10년 | 750,000원 | 650,000원 | 1,050,000원 | 950,000원 |
조건 요약
- 선납금: 평균적으로 차량가의 10~30%를 설정 (옵션 선택 가능).
- 약정 주행거리: 연간 10,000~20,000km 기준 (초과 시 추가 요금).
- 보험료: 장기렌트는 포함, 리스는 별도.
- 잔존가치: 계약 종료 시 예상 차량 잔존가치 설정 필수.
- 계약 기간: 장기일수록 월 납입금은 낮아짐.
BMW 520i 및 530i 연식별 중고차 가격표
연식 | BMW 520i 가격 범위 | BMW 530i 가격 범위 |
---|---|---|
2024년식 | ₩57,000,000 ~ ₩74,000,000 | ₩57,000,000 ~ ₩74,000,000 |
2023년식 | ₩52,000,000 ~ ₩67,000,000 | ₩52,000,000 ~ ₩67,000,000 |
2022년식 | ₩41,000,000 ~ ₩72,000,000 | ₩41,000,000 ~ ₩72,000,000 |
2021년식 | ₩36,000,000 ~ ₩63,000,000 | ₩36,000,000 ~ ₩63,000,000 |
2020년식 | ₩32,000,000 ~ ₩57,000,000 | ₩32,000,000 ~ ₩57,000,000 |
2019년식 | ₩29,000,000 ~ ₩49,000,000 | ₩29,000,000 ~ ₩49,000,000 |
2018년식 | ₩24,000,000 ~ ₩43,000,000 | ₩24,000,000 ~ ₩43,000,000 |
2017년식 | ₩21,500,000 ~ ₩38,000,000 | ₩21,500,000 ~ ₩38,000,000 |
2016년식 | ₩16,500,000 ~ ₩28,000,000 | ₩16,500,000 ~ ₩28,000,000 |
2015년식 | ₩13,500,000 ~ ₩27,000,000 | ₩13,500,000 ~ ₩27,000,000 |
* 상기 가격은 차량 상태, 주행 거리, 사고 유무, 옵션 등에 따라 변동될 수 있습니다.
BMW 520i 및 530i 제원
항목 | BMW 520i | BMW 530i |
---|---|---|
엔진 | 2.0L I4 터보 가솔린 | 2.0L I4 터보 가솔린 |
최고 출력 | 184마력 @ 5,000-6,500rpm | 252마력 @ 5,200-6,500rpm |
최대 토크 | 30.6kg·m @ 1,350-4,000rpm | 35.7kg·m @ 1,450-4,800rpm |
변속기 | 8단 자동 | 8단 자동 |
구동 방식 | 후륜구동 (RWD) | 후륜구동 (RWD) 또는 전자식 AWD (옵션) |
연비 (복합) | 12.8km/L | 11.9km/L |
제로백 (0-100km/h) | 7.9초 | 6.1초 |
차량 크기 (L x W x H) | 4,963 x 1,868 x 1,479mm | 4,963 x 1,868 x 1,479mm |
휠베이스 | 2,975mm | 2,975mm |
트렁크 용량 | 530L | 530L |
* 제원은 기본 모델 기준이며, 트림이나 옵션에 따라 일부 차이가 있을 수 있습니다.
댓글